Index of /glossario/verbete/_vti_cnf

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 dique_anelar.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 circo.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 borda_resfriada.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 coquina.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 agua_intersticial.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 angulo_reflexao.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 assoreamento.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 bioturbacao.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 descarga_fluvial.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 criptocristalino.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 barreira_de_recife.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 cordao_litoraneo.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 drenagem_exorreica.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 drenagem_endorreica.htm2015-04-13 20:27 1.1K 
 cripto.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 coronito.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 aplito.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 betume.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 epitaxia.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 bentonita.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 biocenose.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 euxinico.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 asterismo.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 eutrofico.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 eluviacao.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 adsorcao.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 arqueamento.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 disjuncao.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 endomorfismo.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 ba.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 cor_traco.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 coproduto.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 epicontinental.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 biota.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 alterito.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 chernozem.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 carbonado.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 conspicuo.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 estirancio.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 estrutura_S_C.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 cisalhamento.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 esferulitica.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 camada_guia.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 concordancia.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 angulo_incidencia.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 dobra_revirada.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 capa_endurecida.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 drenagem_perene.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 contato_geologico.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 extincao_ondulatoria..>2015-04-13 20:27 1.1K 
 altimetria.htm 2015-04-13 20:27 1.1K 
 dobra_arrasto_falha.htm2015-04-13 20:27 1.1K 
 drenagem_efemera.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 deposito_pelagico.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 dobra_inclinada.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 esteatito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 barroca.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 amorfo.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 esporao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 deposito_hemipelagic..>2015-04-13 20:27 1.2K 
 coesita.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 enderbito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 brecha.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 endogeno.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 facies.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 desertificacao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 exogeno.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 fabrica.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 elasto_viscosidade.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 evapo_transpiracao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 exsolucao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 anticlinorio.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 agua_conata.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 chapeu_de_ferro.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 charneira.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 diatomito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 estishovita.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 arredondamento.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 cromitito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 delaminacao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 deuterico.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 charno_enderbito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 anquimetamorfismo.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 corrente_litoranea.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 dendrocronologia.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 epigenetico.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 estratiforme.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 antepais.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 ablacao_meteoritica.htm2015-04-13 20:27 1.2K 
 dobra_intrafolial.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 distal.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 calor_conducao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 biotitito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 analise_termo_difere..>2015-04-13 20:27 1.2K 
 diapirismo.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 erupcao_peleana.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 acondrito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 descontinuidade_Conr..>2015-04-13 20:27 1.2K 
 angulo_maximo_refrac..>2015-04-13 20:27 1.2K 
 escama_tectonica.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 esteril.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 antecedente.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 blastomilonito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 dobra_de_arrasto.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 albedo.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 dobra_mergulhante.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 catastrofismo.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 anorogenico.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 diastema.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 blasto.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 banquisa.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 cava.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 campo_de_dunas.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 caustobiolito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 dessecacao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 absorcao.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 ejetolito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 epibolito.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 bloco_vulcanico.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 disjuncao_colunar.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 esmectita.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 biostroma.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 cation.htm 2015-04-13 20:27 1.2K 
 birrefletancia.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dobra_chevron.htm 2015-04-15 17:38 1.3K 
 escudo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calcarenito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 caimento.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 depocentro.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 direcional_camada.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 elementos_planares_d..>2015-04-13 20:27 1.3K 
 ectinito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 disconformidade.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 anteclise.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 barlavento.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dique_fluvial.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 datum.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 canga_lateritica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 corpo_negro.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 baria.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dendrite.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 batimetria.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dissolucao.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 corrosao.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dobra_isoclinal.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 acido_humico.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 duplex.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 amigdaloidal.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 alteracao_deuterica.htm2015-04-13 20:27 1.3K 
 antiforme.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dobra_simetrica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 erodibilidade.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 barras.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 clasto.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 erosividade.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 acaustobiolito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 complexo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diatexia.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 agua_vadosa.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 bossoroca.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 decaimento_beta.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 drift.htm 2015-04-18 12:39 1.3K 
 aloestratigrafia.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 agua_meteorica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 embolita.htm 2014-10-01 19:55 1.3K 
 cumeada.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 drenagem_subterranea..>2015-04-13 20:27 1.3K 
 eolianito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calor_adveccao.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 aulacogeno.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 carbonatito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 carnalita.htm 2014-09-30 17:43 1.3K 
 cones_estilhacamento..>2015-04-13 20:27 1.3K 
 drenagem_retangular.htm2015-04-13 20:27 1.3K 
 escarpa_linha_falha.htm2015-04-13 20:27 1.3K 
 erosao_diferencial.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 carga_suspensao.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 coprolito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 angulo_de_repouso.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calcedonito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 erupcao_efusiva.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 domo_de_lava.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 erg.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 avalanche.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diferenciacao_magmat..>2015-04-13 20:27 1.3K 
 bottomset_bed.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 agalmatolito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 bacia_de_drenagem.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 estilolito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 camada_unidade.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 evolucao_convergente..>2015-04-13 20:27 1.3K 
 calor_especifico.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 ambar.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 drusa.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 expansao_oceanica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diapiro.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calcofilo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 curita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 coluna_geologica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 domo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 arqueozoica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 clinometro.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 cuprita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 areia.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 cretaceo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diacronico.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 adiabatico.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 discreta.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 anortoclasio.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calor_conveccao.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 canyon.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 alunita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 autolito.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 bornita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 camara_magmatica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 biosfera.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 ankerita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diabasio.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 diasporo.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 autunita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 azurita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 criolita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 dolomita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 enargita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 epsomita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 eritrina.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 espinelio.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 estanita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 covelita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 escoria_vulcanica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 etr.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 cinabrio.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 aragonita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 calcocita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 cobaltita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 copiapita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 eutaxitica.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 badelleita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 colemanita.htm 2015-04-13 20:27 1.3K 
 bournonita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cerussita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 crisoberilo.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 curva_nivel.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 epicentro.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 esfalerita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 drenagem_paralela.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 azimute.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 bioherma.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 escarpa.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 afirica.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 ambligonita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 bismutinita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 brochantita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 calcopirita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cerargirita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 childrenita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 descloizita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 bacia_intracratonica..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 barra.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 boulangerita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 arsenopirita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 brasilianita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 celsiana.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 dumortierita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 anion.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 carta_estratigrafica..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 compressao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 afloramento.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 diatrema.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cobre_nativo.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 estroncianita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 abrasao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 bloco.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 faceta_triangular.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 andradita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 angulo_refracao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 baia.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 dravita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 birrefringencia.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 elbaita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 enxofre.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 adularia.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 analcima.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 euclasio.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cabazita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 crisotila.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 danburita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 barreira.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 biolito.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 crisocola.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cristal_de_rocha.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 eudialita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 evolucao_especies.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 dioptasio.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 antigorita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cancrinita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 escolecita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 amigdala.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 aquifero.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 brasiliano.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 denudacao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cap_rock.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 ante_arco.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 abissal.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 antipertita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 aureola_metamorfica.htm2015-04-13 20:27 1.4K 
 bentonico.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 decaimento_alfa.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 discordancia_paralel..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 estrutura_miarolitic..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 argamassa.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 anisotropia.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 crevassa.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 cementacao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 atol.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 danalita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 diatexito.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 acantita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 boudin.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 boudinage.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 arfvedsonita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 dobra_em_bainha.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 anortita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 ciclossilicato.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 erupcao_freatica.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 desidratacao.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 alteracao_hidroterma..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 anedrico.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 brecha_impacto.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 eolico.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 estrutura_adiastrofi..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 antofilita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 estilbita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 estuario.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 almandina.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 estrias_de_falha.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 deslizamento_solo.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 drenagem_trelica.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 arrasto.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 espessartita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 calcario.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 autigenese.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 duna_transversal.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 canelura_de_falha.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 duna_longitudinal.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 elastico.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 drenagem_anastomosad..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 cascalho.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 dolomito.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 coordenadas_geografi..>2015-04-13 20:27 1.4K 
 arcosio.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 clinozoisita.htm 2015-04-13 20:27 1.4K 
 ciclotema.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 facies_metamorfica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 anortosito.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 augita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 andaluzita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cumulato.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 diamictito.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 barita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 escala_de_mohs.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 brucita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cromita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 apatita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 eluviao.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 erupcao_stromboli.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 dacito.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 brookita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 corindon.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 aglomerado.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 chamine.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 escala_de_richter.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 bitownita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 estalagmite.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 allanita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 brecha_vulcanica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 dobra_recumbente.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 agua_deuterica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 captura.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 charnockito.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 celestita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 espinha_peixe.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 diamante.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 aloctone.htm 2015-04-18 13:18 1.5K 
 arco_liminar.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 estrias_glaciais.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 consequente.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cassiterita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 espessura_aparente.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 coluna.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 crosta_continental.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 anidrita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 berilo.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 clivagem_crenulacao.htm2015-04-13 20:27 1.5K 
 deformacao.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 biotita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cianita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 clorita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 drenagem_radial.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 capacidade.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 axinita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 diaclase.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 datolita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 dolina.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 alotriomorfica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cometa.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 dobra_adiastrofica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 botrioidal.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 exfoliacao_esferoida..>2015-04-13 20:27 1.5K 
 autoctone.htm 2015-04-18 13:24 1.5K 
 caulinita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 espessura_real.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cenozoico.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 bif.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 agua_capilar.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 clivagem.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 estalactite.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 catapleita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 estaurolita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 augen.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 argila.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 enstatita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 albita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 diopsidio.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 diadocia.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 anfibolito.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 bauxita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 brecha_de_talus.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 escarpa_falha.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 avalanche_fragmentos..>2015-04-13 20:27 1.5K 
 devoniano.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 caldeira_vulcanica.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 estilpnomelano.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 compactacao.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 cristalizacao_fracio..>2015-04-13 20:27 1.5K 
 escapolita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 calcita.htm 2015-04-13 20:27 1.5K 
 elipsoide_deformacao..>2015-04-13 20:27 1.5K 
 agata.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 eixo_de_dobra.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 blastese.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 anatexia.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 cone_em_cone.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 erupcao_pliniana.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 artesianismo.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 bacia_back_arc.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 caldeirao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 canais_distributario..>2015-04-13 20:27 1.6K 
 batolito.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 estratificacao_grada..>2015-04-13 20:27 1.6K 
 anticlinal.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 canais_anastomosados..>2015-04-13 20:27 1.6K 
 actinolita.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 evaporito.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 estrato_vulcao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 costa_submersao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 creep.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 extensao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 espodumenio.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 brecha_tectonica.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 cicloestratigrafia.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 andesina.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 celula_convectiva.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 direcao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 canelura_glacial.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 cummingtonita.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 algonquiano.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 coluviao.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 declinacao_magnetica..>2015-04-13 20:27 1.6K 
 cordierita.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 bandamento.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 epidoto.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 argilito.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 egirina.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 epoca.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 crista.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 costa_emergente.htm 2015-04-13 20:27 1.6K 
 caliche.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 diferenciacao_metamo..>2015-04-13 20:27 1.7K 
 diastrofismo.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 anfibolio.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 diorito.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 dobra.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 drenagem_dendritica.htm2015-04-13 20:27 1.7K 
 carbonifero.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 calcedonia.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 cinza_vulcanica.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 afanitica.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 epirogenese.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 cambriano.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 bajada.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 cratera_impacto.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 campo_magnetico.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 cratera.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 diagenese.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 ablacao.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 carga.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 bussola_de_geologo.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 corrida_lava.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 bordas_transformante..>2015-04-13 20:27 1.7K 
 ductil.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 euedrico.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 asteroide.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 basalto.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 discordancia_angular..>2015-04-13 20:27 1.7K 
 eclogito.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 bomba.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 barcana.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 arco_de_ilha.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 cristal.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 clivagem_ardosiana.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 concrecao.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 condrito.htm 2015-04-13 20:27 1.7K 
 erratico.htm 2015-04-18 12:54 1.7K 
 decaimento_radioativ..>2015-04-13 20:27 1.8K 
 corrasao.htm 2015-04-13 20:27 1.8K 
