Eon | Era | Período | Época |
Limite inferior de tempo(#) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fanerozóico | Cenozóica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neogeno (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holoceno (**) |
11,5 ± 0 ka |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleistoceno(**) | 1.806 ± 0 ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plioceno | 5.332 ± 0 ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mioceno | 23,03 ± 0 Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleogeno(*) | Oligoceno |
33,9 ± 0,1 Ma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoceno | 55,8 ± 0,2 Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleoceno | 65,5 ± 0,3 Ma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesozóica | Cretáceo | . |
145,5 ± 4,0 Ma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jurássico | . | 199,6 ± 0,6 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triássico | . | 251,0 ± 0,4 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleozóica | Permiano | . |
299,0 ± 0,8 Ma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonífero | . | 359,2 ± 2,5 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devoniano | . | 416,0 ± 2,8 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siluriano | . | 443,7 ± 1,5 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordoviciano | . | 488,3 ± 1,7 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambriano | . | 542,0 ± 1,0 Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proterozóico
(***) | Neoproterozóico | . | . |
1,0 Ga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoproterozóico | . | . | 1,6 Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleoproterozóico | . | . | 2,5 Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arqueano (***) | Neoarqueano | . | . | 2,8 Ga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoarqueano | . | . | 3,2 Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleoarqueano | . | . | 3,6 Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eoarqueano | . | . | ~3,85 Ga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hadeano (***) | . | . | . | 4,6(?) ~ 3,85 Ga |
(*) Terciário: termo informal para período do Cenozóico correspondente ao Paleogeno e Neogeno juntos excluindo o Pleistoceno e Holoceno.
(**) Quaternário: termo informal para período do Cenozóico mais recente, correspondente ao Pleistoceno e Holoceno, hoje incorporados ao Período Neogeno.
(***) Precambriano: 88 % do tempo geológico e que corresponde ao Hadeano, Arqueano e Proterozóico juntos
(#) Idades da base das unidades cronoestratigráficas revisadas de acordo com Gradstein et.al, 2004
Gradstein,F.M.; Ogg,J.G.; Smith,A.G.; Bleeker,W.; Lourens,L.J. 2004. A new Geologic Time Scale, with special reference to Precambrian and Neogene. Episodes, 27(2): 83-100
No site da IUGS - International Union of Geological Sciences; ICS - International Commission on Stratigraphy - pode ser baixada a versăo atualizada da Carta Estratigráfica Internacional (Chart/Time Scale)
Ver tambem: Tabela do tempo Geologico da Geological Society of America ©-1989 - 208 kb)
©
Glossário Geológico. Publicado na Internet em
http://sigep.cprm.gov.br/glossário/